IJHV 2020/2021 döntő eredmények
Gimnázium kategória
| hely | ijhv kód | évfolyam | teszt pont | tollbamondás pont | összes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2456 | 12. | 110 | 76 | 186 |
| 2. | 2336 | 9. | 111 | 74 | 185 |
| 3. | 2445 | 9. | 109 | 75 | 184 |
| 4. | 2297 | 9. | 110 | 74 | 184 |
| 5. | 2258 | 12. | 109 | 72 | 181 |
| 6. | 2246 | 10. | 109 | 68 | 177 |
| 6. | 2253 | 11. | 109 | 68 | 177 |
| 7. | 2395 | 12. | 105 | 71 | 176 |
| 8. | 2429 | 11. | 104 | 69 | 173 |
| 9. | 2252 | 12. | 98 | 74 | 172 |
| 10. | 2451 | 12. | 102 | 70 | 172 |
| 11. | 2428 | 12. | 103 | 68 | 171 |
| 12. | 2464 | 11. | 101 | 69 | 170 |
| 13. | 2400 | 12. | 103 | 67 | 170 |
| 14. | 2260 | 12. | 93 | 75 | 168 |
| 15. | 2435 | 9. | 103 | 65 | 168 |
| 16. | 2251 | 12. | 101 | 66 | 167 |
| 17. | 2396 | 12. | 92 | 74 | 166 |
| 18. | 2415 | 9. | 96 | 70 | 166 |
| 19. | 2318 | 10. | 95 | 70 | 165 |
| 20. | 2331 | 11. | 100 | 63 | 163 |
| 21. | 2392 | 11. | 90 | 71 | 161 |
| 22. | 2272 | 9. | 96 | 63 | 159 |
| 23. | 2299 | 11. | 101 | 58 | 159 |
| 24. | 2315 | 10. | 95 | 62 | 157 |
| 25. | 2305 | 11. | 91 | 64 | 155 |
| 25. | 2347 | 10. | 91 | 64 | 155 |
| 26. | 2356 | 11. | 90 | 64 | 154 |
| 27. | 2288 | 12. | 92 | 62 | 154 |
| 28. | 2341 | 9. | 86 | 67 | 153 |
| 29. | 2298 | 9. | 89 | 62 | 151 |
| 30. | 2462 | 9. | 86 | 61 | 147 |
| 31. | 2304 | 10. | 80 | 66 | 146 |
| 32. | 2349 | 11. | 69 | 63 | 132 |
| 33. | 2359 | 12. | 67 | 64 | 131 |
| 34. | 2540 | 10. | 84 | 35 | 119 |
| 35. | 2491 | 9. | 70 | 44 | 114 |
| 36. | 2338 | 9. | 92 | 0 | 92 |
Technikum, szakgimnázium kategória
| hely | ijhv kód | évfolyam | teszt pont | tollbamondás pont | összes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2443 | 10. | 105 | 64 | 169 |
| 2. | 2259 | 12. | 91 | 68 | 159 |
| 3. | 2265 | 11. | 85 | 71 | 156 |
| 4. | 2314 | 10. | 91 | 63 | 154 |
| 5. | 2357 | 12. | 87 | 64 | 151 |
| 6. | 2408 | 10. | 86 | 63 | 149 |
| 7. | 2248 | 11. | 89 | 59 | 148 |
| 8. | 2282 | 10. | 89 | 57 | 146 |
| 9. | 2438 | 12. | 75 | 70 | 145 |
| 10. | 2340 | 10. | 78 | 67 | 145 |
| 11. | 2452 | 13. | 96 | 48 | 144 |
| 12. | 2477 | 11. | 78 | 63 | 141 |
| 13. | 2268 | 10. | 78 | 62 | 140 |
| 14. | 2466 | 12. | 77 | 54 | 131 |
| 15. | 2325 | 11. | 80 | 51 | 131 |
| 16. | 2313 | 9. | 69 | 59 | 128 |
| 17. | 2351 | 12. | 65 | 61 | 126 |
| 18. | 2264 | 12. | 64 | 55 | 119 |
| 19. | 2401 | 11. | 58 | 44 | 102 |
Szakképző iskola kategória
| hely | ijhv kód | évfolyam | teszt pont | tollbamondás pont | összes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2432 | 13. | 97 | 68 | 165 |
| 2. | 2440 | 11. | 82 | 65 | 147 |
| 3. | 2422 | 9. | 76 | 63 | 139 |
| 4. | 2424 | 10. | 67 | 64 | 131 |
| 5. | 2407 | 11. | 72 | 59 | 131 |
| 6. | 2355 | 11. | 60 | 42 | 102 |
| 7. | 2450 | 10. | 63 | 36 | 99 |
| 8. | 2302 | 9. | 58 | 33 | 91 |
| 9. | 2441 | 13. | 51 | 39 | 90 |
| 10. | 2434 | 12. | 65 | 24 | 89 |
| 11. | 2460 | 11. | 43 | 35 | 78 |
| 12. | 2444 | 10. | 57 | 18 | 75 |
| 13. | 2487 | 9. | 51 | 20 | 71 |
| 14. | 2425 | 9. | 47 | 22 | 69 |
| 15. | 2326 | 11. | 41 | 20 | 61 |
Határon túli kategória
| hely | ijhv kód | évfolyam | teszt pont | tollbamondás pont | összes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2493 | 10. | 112 | 77 | 189 |
| 2. | 2495 | 10. | 104 | 73 | 177 |
| 3. | 2536 | 11. | 106 | 71 | 177 |
| 4. | 2514 | 10. | 102 | 69 | 171 |
| 5. | 2517 | 11. | 93 | 74 | 167 |
| 6. | 2494 | 12. | 102 | 65 | 167 |
| 7. | 2503 | 12. | 101 | 64 | 165 |
| 8. | 2497 | 10. | 90 | 73 | 163 |
| 9. | 2537 | 10. | 96 | 67 | 163 |
| 10. | 2531 | 11. | 97 | 66 | 163 |
| 11. | 2535 | 10. | 95 | 67 | 162 |
| 12. | 2524 | 9. | 97 | 65 | 162 |
| 13. | 2525 | 9. | 97 | 64 | 161 |
| 14. | 2533 | 9. | 99 | 62 | 161 |
| 15. | 2530 | 11. | 95 | 65 | 160 |
| 16. | 2526 | 11. | 96 | 63 | 159 |
| 17. | 2506 | 12. | 88 | 70 | 158 |
| 18. | 2507 | 11. | 93 | 65 | 158 |
| 19. | 2501 | 11. | 94 | 63 | 157 |
| 20. | 2538 | 12. | 84 | 70 | 154 |
| 21. | 2534 | 10. | 86 | 67 | 153 |
| 22. | 2532 | 12. | 87 | 60 | 147 |
| 23. | 2509 | 11. | 84 | 61 | 145 |
| 24. | 2518 | 10. | 87 | 58 | 145 |
| 25. | 2529 | 12. | 74 | 63 | 137 |
| 26. | 2527 | 12. | 76 | 60 | 136 |
| 27. | 2528 | 9. | 62 | 65 | 127 |
| 28. | 2508 | 11. | 73 | 54 | 127 |