| név | iskola | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | össz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mester Márton | Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 58 | I. díj |
| Szőts János | III. Béla Gimnázium, Baja | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 46 | II. díj |
| Kiss Eszter | Fazekas Mihály Fővárosi Gyak. Gimn., Budapest | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 9 | 45 | II. díj |
| Tekeli Tamás | Petőfi S. Evangélikus Gimnázium, Bonyhád | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 45 | II. díj |
| Beke Lilla | Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen | 5 | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | 38 | III. díj |
| Gyarmati Dénes | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 37 | III. díj |
| Fülöp Balogh Beatrix Emőke | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 34 | Dicséret + könyvjutalom |
| Piri Annamária | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 34 | Dicséret + könyvjutalom |
| Deák Norbert | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 33 | Dicséret + könyvjutalom |
| Patus Eszter | Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 31 | Dicséret + könyvjutalom |
| Dobossy Kristóf | Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 30 | Dicséret + könyvjutalom |
| Kegyes Krisztina Timea | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 30 | Dicséret + könyvjutalom |
| Koman Zsombor Attila | Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 29 | Dicséret |
| Porsche Endre | Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 29 | Dicséret |
| Soltész Adrián | Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 29 | Dicséret |
| Sandy Endre Kristóf | Márton Áron Líceum, Csíkszereda | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 28 | Dicséret |
| Szabó-Györke István | Márton Áron Líceum, Csíkszereda | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 28 | Dicséret |
| Nguyen Milán | Fazekas Mihály Fővárosi Gyak. Gimn., Budapest | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 27 | Dicséret |
| Kekeňák Lucia | Márai Sándor MTNy Gimnázium, Kassa | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | Dicséret |
| Móricz Sándor | Silvania Főgimnázium, Zilah | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 25 | Dicséret |
| Erdős Gergely | Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 24 | Dicséret |
| Nagy Tamás | Márton Áron Líceum, Csíkszereda | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 24 | Dicséret |
| Sápi András | Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 24 | Dicséret |
| Farkas Ferenc | Selye János Gimnázium, Komárom | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 23 | Dicséret |
| Weimann Richárd | Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | Dicséret |
| Körmöczi Andor | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 22 | Dicséret |
| Simonyi Máté | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 21 | Dicséret |
| Szeles Péter | Márai Sándor MTNy Gimnázium, Kassa | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | Dicséret |
| Kőrösi Balázs | Műszaki Középiskola, Ada | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | Dicséret |
| Borka Péter | Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Šahy - Ipolyság | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 18 | |
| Milinszki Hajnalka | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | |
| Nagygyörgy Kristóf | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | |
| Bánovics Gábor | Krúdy Gyula Gimnázium, Győr | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | |
| Budai Kinga | Nagy Mózes Líceum, Kézdivásárhely | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| Jánosi György | Kaszonyi Középiskola, Kaszony | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | |
| Bende Miriam | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | |
| Király Alex | Beregszászi Magyar Gimnázium, Beregszász | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | |
| Péter Emőke | Márton Áron Líceum, Csíkszereda | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | |
| Sárközy Márta | Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, Nagymegyer | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| Tarcsi Tünde | Selye János Gimnázium, Komárom | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| Saszet Kata | Bolyai Farkas Elméleti Liceum, Marosvásárhely | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Pisak-Lukáts Borbála | Bolyai Farkas Elméleti Liceum, Marosvásárhely | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Ripcó Ákos | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| Csuha Alexandra | Beregszászi Magyar Gimnázium, Beregszász | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Varga Dávid | Gimnázium Tornalja, Tornalja | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Deskó Zoltán | Beregszászi Magyar Gimnázium, Beregszász | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Hegyi Barbara | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Bratislava | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Horvát Tamás | Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Válasszon évfolyamot! |